Voedingswaarden per 100 gram
| Energie: | 404 kcal/1677 kJ |
| Eiwit: | 26.3 gr |
| Koolhydraten: | 0 gr |
| waarvan suikers: | 0 gr |
| Vetten: | 33,2 gr (23,9 gr. verzadigd) |
| Voedingsvezels: | 0 gr |
| Natrium: | 751 mg |
| Calcium: | 871 mg |
Ingrediënten:Koemelk (gepasteuriseerd), zout, zuursel, stremsel, conserveermiddel (E251), kleurstof (annatto)Vetpercentage:48+ kaas, 48% vet in droge stof.Allergenen:Koemelk (eiwit)Bewaren:Max 7ºC, na openen beperkt houdbaar.

