Voedingswaarden per 100 gram
| Energie: | 387 kcal/1189 kJ |
| Eiwit: | 25,2 gr |
| Koolhydraten: | 0 gr |
| waarvan suikers: | 0 gr |
| Vetten: | 31,8 gr (22,9 gr verzadigd) |
| Voedingsvezels: | 0 gr |
| Natrium: | 719 mg |
| Calcium: | 821 mg |
| Ingrediënten: | Koemelk (gepasteuriseerd), zout, zuursel, stremsel, conserveermiddel (E251), kleurstof (annatto) |
| Vetpercentage: | 48+ kaas, 48% vet in droge stof. |
| Allergenen: | Koemelk (eiwit) |
| Bewaren: | Max 7ºC, na openen beperkt houdbaar. |

