Voedingswaarden per 100 gram
| Energie: | 425 kcal/1762 kJ |
| Eiwit: | 27,5 gr |
| Koolhydraten: | 0 gr |
| waarvan suikers: | 0 gr |
| Vetten: | 35,0 gr (25,2 gr verzadigd) |
| Voedingsvezels: | 0 gr |
| Natrium: | 873 mg |
| Calcium: | 784 mg |
| Ingrediënten: | Koemelk (gepasteuriseerd), zout, zuursel, stremsel, conserveermiddel (E251), kleurstof (annatto) |
| Vetpercentage: | 48+ kaas, 48% vet in droge stof (relatief) |
| Allergenen: | Koemelk (eiwit) |
| Bewaren: | Max 7ºC, na openen beperkt houdbaar. |

