Voedingswaarden per 100 gram
| Energie: | 375 kcal/1554 kJ |
| Eiwit: | 24,3 gr |
| Koolhydraten: | 0 gr |
| waarvan suikers: | 0 gr |
| Vetten: | 30,8 gr (22,2 gr verzadigd) |
| Voedingsvezels: | 0 gr |
| Natrium: | 745 mg |
| Calcium: | 791 mg |
| Ingrediënten: | Koemelk (gepasteuriseerd), zout, zuursel, stremsel, conserveermiddel (E251), kleurstof (annatto) |
| Vetpercentage: | 48+ kaas, 48% vet in droge stof (relatief) |
| Allergenen: | Koemelk (eiwit) |
| Bewaren: | Max 7ºC, beperkt houdbaar. |

