Voedingswaarden per 100 gram
| Energie: | 395 kcal/1659 kJ |
| Eiwit: | 25,6 gr |
| Koolhydraten: | 0 gr |
| waarvan suikers: | 0 gr |
| Vetten: | 35,5 gr (23,4 gr verzadigd) |
| Voedingsvezels: | 0 gr |
| Natrium: | 786 mg |
| Calcium: | 821 mg |
| Ingrediënten: | Koemelk (gepasteuriseerd), zout, zuursel, stremsel, conserveermiddel (E251), kleurstof (annatto) |
| Vetpercentage: | 48+ kaas, 48% vet in droge stof (relatief) |
| Allergenen: | Koemelk (eiwit) |
| Bewaren: | Max 7ºC, na openen beperkt houdbaar. |

