Voedingswaarden per 100 gram
| Energie: | 441 kcal/1826 kJ |
| Eiwit: | 28,6 gr |
| Koolhydraten: | 0 gr |
| waarvan suikers: | 0 gr |
| Vetten: | 36,3 gr (26,1 gr verzadigd) |
| Voedingsvezels: | 0 gr |
| Natrium: | 905 mg |
| Calcium: | 784 mg |
| Ingrediënten: | Koemelk (gepasteuriseerd), zout, zuursel, stremsel, conserveermiddel (E251), kleurstof (annatto) |
| Vetpercentage: | 48+ kaas, 48% vet in droge stof (relatief) |
| Allergenen: | Koemelk (eiwit) |
| Bewaren: | Max 7ºC, na openen beperkt houdbaar. |

