Voedingswaarden per 100 gram
| Energie: | 387 kcal/1604 kJ |
| Eiwit: | 25,1 gr |
| Koolhydraten: | 0 gr |
| waarvan suikers: | 0 gr |
| Vetten: | 31,8 gr (22,9 verzadigd) |
| Voedingsvezels: | 0 gr |
| Natrium: | 769 mg |
| Calcium: | 821 mg |
| Ingrediënten: | Koemelk (gepasteuriseerd), zout, zuursel, stremsel, conserveermiddel (E251), kleurstof (annatto) |
| Vetpercentage: | 48+ kaas, 48% vet in droge stof (relatief) |
| Allergenen: | Koemelk (eiwit) |
| Bewaren: | Max 7ºC, na openen beperkt houdbaar. |

