Voedingswaarden per 100 gram
| Energie: | 1579 kJ / 381 kcal |
| Eiwit: | 24,7 gr |
| Koolhydraten: | 0 gr |
| waarvan suikers: | 0 gr |
| Vetten: | 31,3 gr (2,2 verzadigd) |
| Voedingsvezels: | 0 gr |
| Natrium: | 757 mg |
| Calcium: | 811 mg |
| Ingrediënten: | Koemelk (gepasteuriseerd), zout, zuursel, stremsel, conserveermiddel (E251), kleurstof (annatto) |
| Vetpercentage: | 48+ kaas, 48% vet in droge stof (relatief) |
| Allergenen: | Koemelk (eiwit) |
| Bewaren: | Max 7ºC, na openen beperkt houdbaar. |

